3 disponibile

București, sector 3 · Str. Vulturilor 84–88
Vulturilor Residence: apartamente noi în București, sector 3
Garsoniere, studiouri, apartamente cu 2, 3 și 4 camere și duplexuri cu terasă, într-o zonă de case, aproape de Bulevardul Unirii. Prețuri de la 165.900 €, fără TVA. Predare în octombrie 2027.
- 64unități disponibile din 67
- 2imobile S+P+4, cu etajele de sus retrase
- 165.900 €prețul de pornire, fără TVA
- oct. 2027termenul de predare
Ansamblul
Două imobile cu regim mic de înălțime, într-o zonă de case din centru
Vulturilor Residence are două imobile S+P+4, cu etajele de sus retrase. Multe apartamente au terasă sau curte proprie, iar strada e liniștită, deși Bulevardul Unirii e aproape.
- Parcare la subsol pentru fiecare apartamentliftul coboară la subsol și urcă până la ultimul nivel
- Terase și curți generoasela parter, curți proprii; la etajele retrase, terase mari
- Curte interioară amenajatăzonă de relaxare pentru adulți și loc de joacă pentru copii
- Gard și camere videoansamblul e împrejmuit și supravegheat
- Consum mic de energieizolație cu vată minerală de 15 cm și tâmplărie cu performanță energetică ridicată
- Stații de încărcarepentru mașini electrice, în incinta ansamblului

Tipuri de apartamente
Șase tipuri, de la garsonieră la duplex cu terasă
Prețuri și schițe
Compară prețul, suprafața și schița, fără să pleci din pagină
Alege imobilul și tipul, ordonează după preț sau suprafață și deschide schița. Cu săgețile treci la apartamentul următor din listă.
67 din 67 unități
| Schița | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 · ap. 1 · Spațiu de birouParter · 119,6 mp utili · 244,8 mp cu balcon sau terasăVândut | C1 | 1 | Parter | Birou | 119,6 mp | 125,2 mp | 244,8 mp | Vândut | fără schiță |
| C1 · ap. 2 · Apartament cu 2 camereParter · 58,8 mp utili · 61,9 mp cu balcon sau terasă309.900 €fără TVA | C1 | 2 | Parter | 2 camere | 58,8 mp | 3,1 mp | 61,9 mp | 309.900 € | |
| C1 · ap. 3 · Apartament cu 3 camereParter · 85,2 mp utili · 153,5 mp cu balcon sau terasă499.900 €fără TVA | C1 | 3 | Parter | 3 camere | 85,2 mp | 68,3 mp | 153,5 mp | 499.900 € | |
| C1 · ap. 4 · Apartament cu 2 camereParter · 57,2 mp utili · 81,7 mp cu balcon sau terasă309.900 €fără TVA | C1 | 4 | Parter | 2 camere | 57,2 mp | 24,6 mp | 81,7 mp | 309.900 € | |
| C1 · ap. 5 · Apartament cu 3 camereParter · 73,7 mp utili · 104,2 mp cu balcon sau terasă399.900 €fără TVA | C1 | 5 | Parter | 3 camere | 73,7 mp | 30,5 mp | 104,2 mp | 399.900 € | |
| C1 · ap. 6 · GarsonierăParter · 37,2 mp utili · 37,2 mp cu balcon sau terasă165.900 €fără TVA | C1 | 6 | Parter | Garsonieră | 37,2 mp | 0,0 mp | 37,2 mp | 165.900 € | |
| C1 · ap. 7 · Apartament cu 3 camereEtajul 1 · 79,5 mp utili · 84,9 mp cu balcon sau terasă389.900 €fără TVA | C1 | 7 | Etajul 1 | 3 camere | 79,5 mp | 5,4 mp | 84,9 mp | 389.900 € | |
| C1 · ap. 8 · Apartament cu 3 camereEtajul 1 · 73,7 mp utili · 89,4 mp cu balcon sau terasă327.900 €fără TVA | C1 | 8 | Etajul 1 | 3 camere | 73,7 mp | 15,8 mp | 89,4 mp | 327.900 € | |
| C1 · ap. 9 · GarsonierăEtajul 1 · 37,4 mp utili · 41,5 mp cu balcon sau terasă173.900 €fără TVA | C1 | 9 | Etajul 1 | Garsonieră | 37,4 mp | 4,1 mp | 41,5 mp | 173.900 € | |
| C1 · ap. 10 · Apartament cu 2 camereEtajul 1 · 54,4 mp utili · 61,6 mp cu balcon sau terasă238.900 €fără TVA | C1 | 10 | Etajul 1 | 2 camere | 54,4 mp | 7,2 mp | 61,6 mp | 238.900 € | |
| C1 · ap. 11 · StudioEtajul 1 · 45,8 mp utili · 49,4 mp cu balcon sau terasă209.900 €fără TVA | C1 | 11 | Etajul 1 | Studio | 45,8 mp | 3,6 mp | 49,4 mp | 209.900 € | |
| C1 · ap. 12 · Apartament cu 2 camereEtajul 1 · 52,0 mp utili · 56,7 mp cu balcon sau terasă229.900 €fără TVA | C1 | 12 | Etajul 1 | 2 camere | 52,0 mp | 4,7 mp | 56,7 mp | 229.900 € | |
| C1 · ap. 13 · Apartament cu 3 camereEtajul 1 · 66,0 mp utili · 74,8 mp cu balcon sau terasă304.900 €fără TVA | C1 | 13 | Etajul 1 | 3 camere | 66,0 mp | 8,8 mp | 74,8 mp | 304.900 € | |
| C1 · ap. 14 · Apartament cu 3 camereEtajul 1 · 71,6 mp utili · 90,9 mp cu balcon sau terasă339.900 €fără TVA | C1 | 14 | Etajul 1 | 3 camere | 71,6 mp | 19,3 mp | 90,9 mp | 339.900 € | |
| C1 · ap. 15 · Apartament cu 2 camereEtajul 1 · 57,1 mp utili · 71,5 mp cu balcon sau terasă265.900 €fără TVA | C1 | 15 | Etajul 1 | 2 camere | 57,1 mp | 14,4 mp | 71,5 mp | 265.900 € | |
| C1 · ap. 16 · Apartament cu 2 camereEtajul 2 · 55,6 mp utili · 66,7 mp cu balcon sau terasă254.900 €fără TVA | C1 | 16 | Etajul 2 | 2 camere | 55,6 mp | 11,2 mp | 66,7 mp | 254.900 € | |
| C1 · ap. 17 · Apartament cu 3 camereEtajul 2 · 73,7 mp utili · 89,4 mp cu balcon sau terasă327.900 €fără TVA | C1 | 17 | Etajul 2 | 3 camere | 73,7 mp | 15,8 mp | 89,4 mp | 327.900 € | |
| C1 · ap. 18 · GarsonierăEtajul 2 · 37,4 mp utili · 41,5 mp cu balcon sau terasă173.900 €fără TVA | C1 | 18 | Etajul 2 | Garsonieră | 37,4 mp | 4,1 mp | 41,5 mp | 173.900 € | |
| C1 · ap. 19 · Apartament cu 2 camereEtajul 2 · 54,4 mp utili · 61,6 mp cu balcon sau terasă238.900 €fără TVA | C1 | 19 | Etajul 2 | 2 camere | 54,4 mp | 7,2 mp | 61,6 mp | 238.900 € | |
| C1 · ap. 20 · StudioEtajul 2 · 45,8 mp utili · 49,4 mp cu balcon sau terasă206.900 €fără TVA | C1 | 20 | Etajul 2 | Studio | 45,8 mp | 3,6 mp | 49,4 mp | 206.900 € | |
| C1 · ap. 21 · Apartament cu 2 camereEtajul 2 · 52,0 mp utili · 56,7 mp cu balcon sau terasă229.900 €fără TVA | C1 | 21 | Etajul 2 | 2 camere | 52,0 mp | 4,7 mp | 56,7 mp | 229.900 € | |
| C1 · ap. 22 · Apartament cu 3 camereEtajul 2 · 66,0 mp utili · 74,8 mp cu balcon sau terasă303.900 €fără TVA | C1 | 22 | Etajul 2 | 3 camere | 66,0 mp | 8,8 mp | 74,8 mp | 303.900 € | |
| C1 · ap. 23 · Apartament cu 3 camereEtajul 2 · 71,6 mp utili · 90,9 mp cu balcon sau terasă339.900 €fără TVA | C1 | 23 | Etajul 2 | 3 camere | 71,6 mp | 19,3 mp | 90,9 mp | 339.900 € | |
| C1 · ap. 24 · Apartament cu 2 camereEtajul 2 · 57,1 mp utili · 71,5 mp cu balcon sau terasă265.900 €fără TVA | C1 | 24 | Etajul 2 | 2 camere | 57,1 mp | 14,4 mp | 71,5 mp | 265.900 € | |
| C1 · ap. 25 · Apartament cu 2 camereEtajul 2 · 55,6 mp utili · 66,7 mp cu balcon sau terasă254.900 €fără TVA | C1 | 25 | Etajul 2 | 2 camere | 55,6 mp | 11,2 mp | 66,7 mp | 254.900 € | |
| C1 · ap. 26 · Apartament cu 3 camereEtajul 3, retras · 75,8 mp utili · 128,2 mp cu balcon sau terasă385.900 €fără TVA | C1 | 26 | Etajul 3, retras | 3 camere | 75,8 mp | 52,4 mp | 128,2 mp | 385.900 € | |
| C1 · ap. 27 · StudioEtajul 3, retras · 49,5 mp utili · 57,2 mp cu balcon sau terasă222.900 €fără TVA | C1 | 27 | Etajul 3, retras | Studio | 49,5 mp | 7,7 mp | 57,2 mp | 222.900 € | |
| C1 · ap. 28 · Apartament cu 2 camereEtajul 3, retras · 54,5 mp utili · 79,8 mp cu balcon sau terasă271.900 €fără TVA | C1 | 28 | Etajul 3, retras | 2 camere | 54,5 mp | 25,3 mp | 79,8 mp | 271.900 € | |
| C1 · ap. 29 · Apartament cu 2 camereEtajul 3, retras · 54,6 mp utili · 78,7 mp cu balcon sau terasă269.900 €fără TVA | C1 | 29 | Etajul 3, retras | 2 camere | 54,6 mp | 24,2 mp | 78,7 mp | 269.900 € | |
| C1 · ap. 30 · Apartament cu 2 camereEtajul 3, retras · 56,3 mp utili · 72,9 mp cu balcon sau terasă264.900 €fără TVA | C1 | 30 | Etajul 3, retras | 2 camere | 56,3 mp | 16,6 mp | 72,9 mp | 264.900 € | |
| C1 · ap. 31 · Apartament cu 3 camereEtajul 3, retras · 86,6 mp utili · 120,2 mp cu balcon sau terasă409.900 €fără TVA | C1 | 31 | Etajul 3, retras | 3 camere | 86,6 mp | 33,6 mp | 120,2 mp | 409.900 € | |
| C1 · ap. 32 · Apartament cu 3 camereEtajul 4, retras · 76,3 mp utili · 105,1 mp cu balcon sau terasă359.900 €fără TVA | C1 | 32 | Etajul 4, retras | 3 camere | 76,3 mp | 28,9 mp | 105,1 mp | 359.900 € | |
| C1 · ap. 33 · StudioEtajul 4, retras · 49,5 mp utili · 60,2 mp cu balcon sau terasă227.900 €fără TVA | C1 | 33 | Etajul 4, retras | Studio | 49,5 mp | 10,7 mp | 60,2 mp | 227.900 € | |
| C1 · ap. 34 · Apartament cu 2 camereEtajul 4, retras · 54,5 mp utili · 83,0 mp cu balcon sau terasă275.900 €fără TVA | C1 | 34 | Etajul 4, retras | 2 camere | 54,5 mp | 28,5 mp | 83,0 mp | 275.900 € | |
| C1 · ap. 35 · Apartament cu 2 camereEtajul 4, retras · 54,6 mp utili · 80,4 mp cu balcon sau terasă270.900 €fără TVA | C1 | 35 | Etajul 4, retras | 2 camere | 54,6 mp | 25,8 mp | 80,4 mp | 270.900 € | |
| C1 · ap. 36 · Apartament cu 2 camereEtajul 4, retras · 56,3 mp utili · 72,9 mp cu balcon sau terasă263.900 €fără TVA | C1 | 36 | Etajul 4, retras | 2 camere | 56,3 mp | 16,6 mp | 72,9 mp | 263.900 € | |
| C1 · ap. 37 · Apartament cu 3 camereEtajul 4, retras · 86,8 mp utili · 113,4 mp cu balcon sau terasă397.900 €fără TVA | C1 | 37 | Etajul 4, retras | 3 camere | 86,8 mp | 26,6 mp | 113,4 mp | 397.900 € | |
| C2 · ap. 1 · Apartament cu 2 camereParter · 52,0 mp utili · 55,3 mp cu balcon sau terasă227.900 €fără TVA | C2 | 1 | Parter | 2 camere | 52,0 mp | 3,3 mp | 55,3 mp | 227.900 € | |
| C2 · ap. 2 · Apartament cu 3 camereParter · 71,4 mp utili · 112,8 mp cu balcon sau terasă365.900 €fără TVA | C2 | 2 | Parter | 3 camere | 71,4 mp | 41,4 mp | 112,8 mp | 365.900 € | |
| C2 · ap. 3 · Apartament cu 3 camereParter · 71,6 mp utili · 207,0 mp cu balcon sau terasă474.900 €fără TVA | C2 | 3 | Parter | 3 camere | 71,6 mp | 135,4 mp | 207,0 mp | 474.900 € | |
| C2 · ap. 4 · Apartament cu 2 camereParter · 52,8 mp utili · 135,6 mp cu balcon sau terasă334.900 €fără TVA | C2 | 4 | Parter | 2 camere | 52,8 mp | 82,8 mp | 135,6 mp | 334.900 € | |
| C2 · ap. 5 · Apartament cu 3 camereParter · 66,5 mp utili · 125,9 mp cu balcon sau terasă379.900 €fără TVA | C2 | 5 | Parter | 3 camere | 66,5 mp | 59,4 mp | 125,9 mp | 379.900 € | |
| C2 · ap. 6 · Apartament cu 3 camereParter · 81,4 mp utili · 267,6 mp cu balcon sau terasă619.900 €fără TVA | C2 | 6 | Parter | 3 camere | 81,4 mp | 186,2 mp | 267,6 mp | 619.900 € | |
| C2 · ap. 7 · Apartament cu 4 camereParter · 105,3 mp utili · 208,3 mp cu balcon sau terasă575.900 €fără TVA | C2 | 7 | Parter | 4 camere | 105,3 mp | 103,0 mp | 208,3 mp | 575.900 € | |
| C2 · ap. 8 · Apartament cu 3 camereEtajul 1 · 78,9 mp utili · 121,0 mp cu balcon sau terasă399.900 €fără TVA | C2 | 8 | Etajul 1 | 3 camere | 78,9 mp | 42,2 mp | 121,0 mp | 399.900 € | |
| C2 · ap. 9 · Apartament cu 4 camereEtajul 1 · 92,0 mp utili · 125,1 mp cu balcon sau terasă433.900 €fără TVA | C2 | 9 | Etajul 1 | 4 camere | 92,0 mp | 33,2 mp | 125,1 mp | 433.900 € | |
| C2 · ap. 10 · StudioEtajul 1 · 45,0 mp utili · 54,5 mp cu balcon sau terasă214.900 €fără TVA | C2 | 10 | Etajul 1 | Studio | 45,0 mp | 9,6 mp | 54,5 mp | 214.900 € | |
| C2 · ap. 11 · Apartament cu 2 camereEtajul 1 · 52,0 mp utili · 63,9 mp cu balcon sau terasă242.900 €fără TVA | C2 | 11 | Etajul 1 | 2 camere | 52,0 mp | 11,9 mp | 63,9 mp | 242.900 € | |
| C2 · ap. 12 · Apartament cu 3 camereEtajul 1 · 71,4 mp utili · 91,7 mp cu balcon sau terasă339.900 €fără TVA | C2 | 12 | Etajul 1 | 3 camere | 71,4 mp | 20,3 mp | 91,7 mp | 339.900 € | |
| C2 · ap. 13 · Apartament cu 3 camereEtajul 1 · 71,7 mp utili · 85,2 mp cu balcon sau terasă325.900 €fără TVA | C2 | 13 | Etajul 1 | 3 camere | 71,7 mp | 13,5 mp | 85,2 mp | 325.900 € | |
| C2 · ap. 14 · Apartament cu 2 camereEtajul 1 · 52,8 mp utili · 67,1 mp cu balcon sau terasă249.900 €fără TVA | C2 | 14 | Etajul 1 | 2 camere | 52,8 mp | 14,3 mp | 67,1 mp | 249.900 € | |
| C2 · ap. 15 · StudioEtajul 1 · 48,1 mp utili · 60,6 mp cu balcon sau terasă227.900 €fără TVA | C2 | 15 | Etajul 1 | Studio | 48,1 mp | 12,5 mp | 60,6 mp | 227.900 € | |
| C2 · ap. 16 · Apartament cu 3 camereEtajul 2 · 78,9 mp utili · 121,0 mp cu balcon sau terasă399.900 €fără TVA | C2 | 16 | Etajul 2 | 3 camere | 78,9 mp | 42,2 mp | 121,0 mp | 399.900 € | |
| C2 · ap. 17 · Apartament cu 4 camereEtajul 2 · 92,0 mp utili · 125,1 mp cu balcon sau terasă433.900 €fără TVA | C2 | 17 | Etajul 2 | 4 camere | 92,0 mp | 33,2 mp | 125,1 mp | 433.900 € | |
| C2 · ap. 18 · StudioEtajul 2 · 45,0 mp utili · 54,5 mp cu balcon sau terasă214.900 €fără TVA | C2 | 18 | Etajul 2 | Studio | 45,0 mp | 9,6 mp | 54,5 mp | 214.900 € | |
| C2 · ap. 19 · Apartament cu 2 camereEtajul 2 · 52,0 mp utili · 63,9 mp cu balcon sau terasă242.900 €fără TVA | C2 | 19 | Etajul 2 | 2 camere | 52,0 mp | 11,9 mp | 63,9 mp | 242.900 € | |
| C2 · ap. 20 · Apartament cu 3 camereEtajul 2 · 71,4 mp utili · 91,7 mp cu balcon sau terasă339.900 €fără TVA | C2 | 20 | Etajul 2 | 3 camere | 71,4 mp | 20,3 mp | 91,7 mp | 339.900 € | |
| C2 · ap. 21 · Apartament cu 3 camereEtajul 2 · 71,7 mp utili · 85,2 mp cu balcon sau terasă325.900 €fără TVA | C2 | 21 | Etajul 2 | 3 camere | 71,7 mp | 13,5 mp | 85,2 mp | 325.900 € | |
| C2 · ap. 22 · Apartament cu 2 camereEtajul 2 · 52,8 mp utili · 67,1 mp cu balcon sau terasă249.900 €fără TVA | C2 | 22 | Etajul 2 | 2 camere | 52,8 mp | 14,3 mp | 67,1 mp | 249.900 € | |
| C2 · ap. 23 · StudioEtajul 2 · 48,1 mp utili · 60,6 mp cu balcon sau terasă227.900 €fără TVA | C2 | 23 | Etajul 2 | Studio | 48,1 mp | 12,5 mp | 60,6 mp | 227.900 € | |
| C2 · ap. 24 · Duplex cu 5 camereEtajele 3 și 4, retrase · 179,5 mp utili · 401,0 mp cu balcon sau terasăVândut | C2 | 24 | Etajele 3–4, retrase | Duplex cu 5 camere | 179,5 mp | 221,5 mp | 401,0 mp | Vândut | |
| C2 · ap. 25 · Duplex cu 4 camereEtajele 3 și 4, retrase · 117,3 mp utili · 259,8 mp cu balcon sau terasă654.900 €fără TVA | C2 | 25 | Etajele 3–4, retrase | Duplex cu 4 camere | 117,3 mp | 142,6 mp | 259,8 mp | 654.900 € | |
| C2 · ap. 26 · Duplex cu 3 camereEtajele 3 și 4, retrase · 81,5 mp utili · 116,3 mp cu balcon sau terasă392.900 €fără TVA | C2 | 26 | Etajele 3–4, retrase | Duplex cu 3 camere | 81,5 mp | 34,8 mp | 116,3 mp | 392.900 € | |
| C2 · ap. 27 · Duplex cu 5 camereEtajele 3 și 4, retrase · 125,1 mp utili · 292,6 mp cu balcon sau terasă699.900 €fără TVA | C2 | 27 | Etajele 3–4, retrase | Duplex cu 5 camere | 125,1 mp | 167,5 mp | 292,6 mp | 699.900 € | |
| C2 · ap. 28 · Duplex cu 4 camereEtajele 3 și 4, retrase · 116,3 mp utili · 251,3 mp cu balcon sau terasă634.900 €fără TVA | C2 | 28 | Etajele 3–4, retrase | Duplex cu 4 camere | 116,3 mp | 135,0 mp | 251,3 mp | 634.900 € | |
| C2 · ap. 29 · Duplex cu 4 camereEtajele 3 și 4, retrase · 89,4 mp utili · 107,4 mp cu balcon sau terasă397.900 €fără TVA | C2 | 29 | Etajele 3–4, retrase | Duplex cu 4 camere | 89,4 mp | 18,0 mp | 107,4 mp | 397.900 € | |
| C2 · ap. 30 · StudioEtajele 3 și 4, retrase · 41,4 mp utili · 52,4 mp cu balcon sau terasăVândut | C2 | 30 | Etajele 3–4, retrase | Studio | 41,4 mp | 11,0 mp | 52,4 mp | Vândut |
Prețurile sunt în euro și nu includ TVA. Suprafețele sunt cele din proiect.
Imobilele
Două imobile, cu ultimele etaje retrase
Imobilul C1
37 de unități pe parter și patru etaje, ultimele două retrase: garsoniere, studiouri și apartamente cu 2 și 3 camere, plus un spațiu de birou la parter.
Imobilul C2
30 de unități: apartamente cu 2, 3 și 4 camere pe parter și primele două etaje, iar pe etajele 3 și 4, retrase, duplexuri cu 3, 4 și 5 camere, cu terasă.
Planurile de nivel se deschid ca imagine, într-o filă nouă. Imaginile clădirii sunt randări.
Interioare
Cum poate arăta un apartament amenajat






Imaginile de interior sunt cu titlu de prezentare și arată amenajări posibile, nu apartamentele din proiect.
Locație
Pe strada Vulturilor, în sectorul 3
Proiectul e la numerele 84–88, într-o zonă de case din centrul orașului, aproape de Bulevardul Unirii. În ultimii ani, pe strada Vulturilor au apărut imobile noi de locuințe și clădiri de birouri.
- Adresa proiectuluiStr. Vulturilor nr. 84–88, sector 3, București
- Termen de predareoctombrie 2027
Deschide traseul în:
Dezvoltatorul
„Construim ca pentru noi”
Dezvoltatorul are 17 ani de experiență. În acest timp a construit și a vândut în totalitate aproximativ 600 de apartamente, în 17 imobile cu regim mic de înălțime, toate în sectorul 3.

- 17 anide experiență
- ~600de apartamente construite și vândute
- 17imobile cu regim mic de înălțime
- sectorul 3toate proiectele de până acum
Întrebări frecvente
Ce întreabă cei care se uită la Vulturilor Residence
Nu găsești răspunsul? Sună la vânzări: 0748 045 520.
Unde se află Vulturilor Residence?
Pe Str. Vulturilor nr. 84–88, în sectorul 3 din București, într-o zonă de case din centrul orașului, aproape de Bulevardul Unirii.
Ce tipuri de apartamente sunt?
Garsoniere, studiouri, apartamente cu 2, 3 și 4 camere și duplexuri cu terasă, în două imobile S+P+4, cu etajele de sus retrase. Acum sunt disponibile 64 din cele 67 de unități.
Cât costă un apartament?
Prețurile pornesc de la 165.900 €, fără TVA. Prețul fiecărei unități e în tabelul de pe pagină, alături de suprafețe și de schiță.
Prețurile includ TVA?
Nu. Prețurile sunt în euro și nu includ TVA, care se adaugă potrivit legii.
Când se predau apartamentele?
Termenul de predare estimat este octombrie 2027.
Există loc de parcare?
Da. La subsol sunt locuri de parcare pentru toate apartamentele, iar liftul coboară la subsol și urcă până la ultimul nivel.
Ce dotări are ansamblul?
Curte interioară cu zonă de relaxare și loc de joacă pentru copii, gard și camere video, stații de încărcare pentru mașini electrice, izolație cu vată minerală de 15 cm și tâmplărie cu performanță energetică ridicată.
Cine este dezvoltatorul?
Vulturilor Residence SRL. Dezvoltatorul are 17 ani de experiență și a construit și vândut aproximativ 600 de apartamente, în 17 imobile cu regim mic de înălțime, toate în sectorul 3.
Cum programez o vizionare?
Sună la 0748 045 520, scrie-ne pe WhatsApp sau lasă numărul în formularul de mai jos și te sunăm noi.
Vizionare
Ai ales un apartament? Hai să-l vezi pe plan, cu noi
Sună la vânzări sau scrie pe WhatsApp numărul apartamentului din tabel și stabilim o întâlnire.
- Vulturilor Vânzări0748 045 520
- Adresa proiectuluiStr. Vulturilor nr. 84–88, sector 3, București
- DezvoltatorVulturilor Residence SRL




